Програма за трет циклус студии
- Елаборат за трет циклус докторски студии по теологија
- Решение за акредитација
- Решение за почеток со работа
Структура на студиската програма
Распоред на предмети/активности по семестри и години на студии
Структурата на студиската програма за докторски студии | |||||||||||
семестар | Реден број или код | Назив на предмет/активност | Број на ЕКТС кредити | Припадност на предмет/активност согласно ЗВО | |||||||
Задолжителни
предмети/активности |
Изборни предмети | ||||||||||
ПРВ семестар | 1.1
ТС3-201 |
Научно-истражувачка етика со примери и примена во хуманистичките и општествените науки (општ и посебен дел) | 3 | Академска обука | |||||||
1.2
ТС3-202 |
Методологија на научно-истражувачката работа со примери и примена вохуманистичките и општествените науки (општ и посебен дел) | 3 | Академска обука | ||||||||
1.3 | Предмет за стекнување генерички знаења од Универзитетската листа на изборни предмети | 6 | Академска обука | ||||||||
1.4 | Предмет од студиската програма за стекнување на напредни знаења | 6 | Академска обука | ||||||||
1.5 | Предмет од студиската програма за стекнување на напредни знаења | 6 | Академска обука | ||||||||
1.6 | Предмет од студиската програма за стекнување на напредни знаења | 6 | Академска обука | ||||||||
ВТОР семестар | 2.1 | Предмет од студиската програма за стекнување на напредни знаења | 6 | Академска обука | |||||||
2.2 | Предмет од студиската програма за стекнување на напредни знаења | 6 | Академска обука | ||||||||
2.3 | Истражувачка работа под менторство. Подготовка на предлог – докторски проект | 14 | Независен истражувачки проект под менторство (докторски проект) | ||||||||
2.4 | Прва годишна конференција
|
4 | Предавања и друг вид на комуникациски активности | ||||||||
ТРЕТ семестар | 3.1 | Предлог докторски проект | 27 | Независен истражувачки проект под менторство (докторски проект) | |||||||
3.2 | Прв докторски семинар | 3 | Независен истражувачки проект под менторство (докторски проект) | ||||||||
|
|||||||||||
ЧЕТВРТИ семестар | 4.1 | Изработка на докторски труд | 20 | Изработка на докторски труд | |||||||
4.2 | Меѓународна мобилност | 6 | Меѓународна мобилност | ||||||||
4.3 | Втора годишна конференција
|
4 | Предавања и друг вид на комуникациски активности | ||||||||
ПЕТИ семестар | 5.1 | Активности за објавување на два труда во референтна научна публикација | 20 | Објавување во референтни научни публикации и активно учество на меѓународни собири во врска со докторскиот труд | |||||||
5.2 | Учество на меѓународен собир | 7 | Објавување во референтни научни публикации и активно учество на меѓународни собири во врска со докторскиот труд | ||||||||
5.3 | Втор докторски семинар | 3 | Независен истражувачки проект под менторство (докторски проект) | ||||||||
ШЕСТИ семестар | 6.1 | Трета годишна конференција | 4 | Предавања и друг вид на комуникациски активности | |||||||
6.2 | Одбрана на докторскиот труд | 26 | Изработка и јавна одбрана на докторскиот труд врз основа на докторскиот проект | ||||||||
Изборни наставни предмети на студиската програма
Реден број | Код | Назив на предметот | Семестар | ЕКТС | Научна област на изборниот предмет |
1 | ТС3-203 | Академско пишување | прв | 6 | |
2 | ТС3-204 | Евангелие и живот – херменевтика и егзегеза | прв | 6 | егзегеза |
3 | ТС3-205 | Патрологија 1 и 2 | прв | 6 | |
4 | ТС3-206 | Современа пастирска теологија | прв | 6 | |
5 | ТС3-207 | Библиска реторика | прв | 6 | |
6 | ТС3-208 | Византиска философија | прв | 6 | |
7 | ТС3-209 | Народните здруженија во Македонија во XIX век и нивната вклученост во црковните работи | прв | 6 | |
8 | ТС3-210 | Есхатологијата според апостол Павле | прв | 6 | |
9 | ТС3-211 | Патристичка философија од I до III век | прв | 6 | |
10 | ТС3-212 | Преводот на Библијата на македонски јазик | прв | 6 | |
11 | ТС3-213 | Псалмите во Новиот завет | прв | 6 | |
12 | ТС3-214 | Евхаристиско богословие | прв | 6 | |
13 | ТС3-215 | Црквата во Македонија во првата половина од XX век | прв | 6 | |
14 | ТС3-216 | Апостол Павле за апостолството и љубовта | втор | 6 | |
15 | ТС3-217 | Теологија на исихазмот | втор | 6 | |
16 | ТС3-218 | Христијанско поклоништво во контекст на туризамот на 21 век | втор | 6 | |
17 | ТС3-219 | Преводот LXX и девтероканонските книги | втор | 6 | |
18 | ТС3-220 | Социологија на религија и социологија на морал | втор | 6 | |
19 | ТС3-221 | Црковно-просветниот и духовно-културниот развиток на Р.Македонија | втор | 6 | |
20 | ТС3-222 | Догматика – Сотериологија | втор | 6 | |
21 | ТС3-223 | Македонската православна црква-Охридска архиепископија и македонскиот културно-национален развиток | втор | 6 | |
22 | ТС3-224 | Историја на МПЦ, Црковна историја 1951 – 1967 година | врв | 6 | |
23 | ТС3-225 | Историја на православните помесни цркви | втор | 6 | |
24 | ТС3-226 | Богословски дискусии во доцна Византија | втор | 6 |
Преглед на застапеност на задолжителните предмети/активности и изборните предмети на студиската програма.
Семестар | Број на задолжителни предмети/активности | Број на изборни предмети | Вкупно предмети |
I | 2 | 4 | 6 |
II | 2 | 2 | 4 |
III | 2 | 2 | |
IV | 3 | 3 | |
V | 3 | 3 | |
VI | 2 | 2 | |
Вкупно | 14 | 6 | 20 |
% застапеност | 70% | 30% |
Преглед на процентуалната застапеност на задолжителните предмети и изборните предмети.
Ред бр. | Траење на студиите (години)/ вкупен број на ЕКТС на студиската програма | Вкупна оптовареност изразена преку ЕКТС | Оптоварност за задолжителни предмети изразена преку ЕКТС | Оптоварност за изборни предмети изразена преку ЕКТС | |||
А
Вкупен број на ЕКТС од наставните предмети |
А1
Процентуална застапеност на ЕКТС од наставните предмети на студиската програма |
Б
Вкупен број на ЕКТС од задолжителните наставни предмети /активности |
Б1
Процентуална застапеност на ЕКТС од задолжителните наставни предмети во однос на вкупниот број на ЕКТС на студиската програма |
В
Вкупен број на ЕКТС од изборни наставни предмети |
В1
Процентуална застапеност на ЕКТС од изборните наставни предмети во однос на вкупниот број на ЕКТС на студиската програма |
||
1. | 3 години 180 |
|
100% | (Б/А)*100=% | (В/А)*100=% |
Список на наставници предвидени за реализација на студиската програма
Ред. бр. | Наставник | Назив на наставен предмет/активност за кој е ангажиран на трет циклус | Семестар |
1. | Проф. д-р Ратомир Грозданоски | прв/втор | |
2. | Проф. д-р Ѓоко Ѓорѓевски | прв/втор | |
3. | Проф. д-р Милан Ѓорѓевиќ | прв/втор | |
4. | Проф. д-р Дејан Борисов | прв/втор | |
5. | Проф. д-р Јован Таковски | прв/втор | |
6. | Проф. д-р Јован Белчовски | прв/втор | |
7. | Проф. д-р Александар Трајановски | прв/втор | |
8. | Проф. д-р Ристо Солунчев | прв/втор | |
9. | Проф. д-р Марија Тодоровска | прв/втор | |
10. | Проф. д-р Ружица Цацаноска | прв/втор | |
11. | Проф. д-р Весна Забијакин -Чатлеска | ||
12. | Доцент д-р Иван Блажевски | ||
13. | Доцент д-р Анета Јовковска | прв/втор | |
14. | Доцент д-р Виктор Недески | прв/втор | |
15. | Доцент д-р Дарко Анев | прв/втор |
Список на акредитирани ментори
Ред. бр. | Акредитиран ментор | Наставно-научно звање на менторот | Број и датум на решение за акредитација на ментор |
1 | Проф. д-р Ѓоко Ѓорѓевски | Редовен професор | |
2 | Проф. д-р Ратомир Грозданоски | Редовен професор | |
3 | Проф. д-р Ацо Гиревски | Редовен професор | |
4 | Проф. д-р Милан Ѓорѓевиќ | Редовен професор |